中颖SinoWealth


相关下载|Downloads

开发套装:

Keil IAR 烧录 51等

最新发布 芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v)    高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     SH79F3252 51 TQFP48 8 32 1.54 45 1.80 3.60 -10~70 产品详情
     SH68F099 OTHER QFN48 LQFP64 26 128 17.00 30 1.80 5.50 -40~105 产品详情
     SH77P1651A 51 TQFP48 4 16 0.51 46 1.80 3.60 -10~70 产品详情
     SH77P1652A 51 TQFP48 4 16 0.51 46 1.80 3.60 -10~70 产品详情
     SH68P095 51 TQFP48 4 4 0.13 21 1.80 3.60 -40~85 产品详情
     SH87F8801 OTHER QFN48 26 128 17.00 30 1.90 3.60 -40~105 产品详情
     SH87F8805 OTHER QFN48 26 128 17.00 30 1.90 3.60 -40~105 产品详情
     SH79F7010 51 LQPF100 12 128 4.10 88 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH88F6162 51 LQFP64 TQFP48 24 64 3.07 61 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH88F6161 51 LQFP64 TQFP48 24 64 3.07 61 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH32F9001 Cortex-M3 LQFP80 LQFP64 TQFP48 LQFP44 72 256 32.00 75 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH68F1000 51 LQFP64 QFN28 24 64 3.07 44 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F6461 51 DFN12 4 64 1.54 6 2.00 5.00 -40~85 产品详情
     SH88F48 51 LQFP32 QFN32 24 16 1.30 30 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F9661 51 SOP28 24 16 1.50 26 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH88F6163 51 LQFP64 12 64 1.28 61 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F3281 51 TQFP48 LQFP44 24 32 1.50 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F7012 51 LQFP80 12 128 4.10 68 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F7016 51 LQFP64 12 128 4.10 55 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F7416 51 LQFP64 24 64 4.10 61 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F6483 51 TQFP48 76 64 1.56 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F3283 51 TQFP48 16 32 1.56 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     H32F9001 Cortex-M3 LQFP80 LQFP64 TQFP48 LQFP44 72 256 32.00 75 2.00 3.60 -40~105 产品详情
     SH79F7017 51 LQFP32 24 128 10.75 39 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F7015 51 TQFP48 24 128 10.75 23 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH68F89 51 LQFP64 24 64 3.07 61 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F6428 51 TQFP48 LQFP44 24 64 1.54 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F1621 51 QFP44 LQFP44 12 16 0.53 41 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F7088 51 QFN48 LQFP64 LQFP80 24 128 8.19 68 2.00 6.50 -40~85 产品详情
     SH79F1619 51 SOP28 12 16 0.53 26 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F1618 51 SOP28 12 16 0.51 26 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH32F9801 Cortex-M3 LQFP80 LQFP64 LQFP44 72 128 32.00 75 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F1616 51 LQFP32 72 16 0.51 30 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F1612B 51 SOP20 TSSOP20 17 16 1.02 18 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F084B 51 SOP16 17 8 0.51 14 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F083B 51 SOP20 TSSOP20 17 8 0.51 18 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F0819 51 SOP28 12 8 0.53 26 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F166A 51 QFP44 LQFP44 12 16 0.53 41 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F7066 51 QFN48 LQFP64 24 64 4.10 56 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     SH79F3283 51 TQFP48 LQFP44 LQFP32 16 32 1.56 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F328 51 TQFP48 24 32 1.54 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F9462 51 LQFP32 SOP28 24 64 1.54 30 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F326 51 LQFP32 QFN32 SOP28 24 32 1.54 30 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH68F90 51 TQFP48 LQFP64 24 64 4.35 58 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH68F097 51 QFP44 12 16 0.51 39 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH68F902 51 TQFP48 24 16 2.30 42 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F6484 51 TQFP48 LQFP44 76 64 1.56 46 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F6442 51 LQFP64 LQFP44 24 64 4.39 61 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH68F91 51 QFN32 24 32 4.35 29 2.00 5.50 -40~85 产品详情
     SH79F3284 51 LQFP32 76 32 1.56 42 2.00 5.50 -40~85 产品详情
1 2 3
联系方式
上海公司:
中颖电子股份有限公司
Sino Wealth Electronic Ltd.

地址:上海市长宁区临空经济园区金钟路767弄3号
邮编:200335
电话:+86-21-61219988
传真:+86-21-61219989
联系人:sales.sh@sinowealth.com
深圳公司:

中颖电子股份有限公司深圳分公司
Sino Wealth Electronic Ltd. Shenzhen Branch

地址:深圳市高新技术产业园区高新南一道中科大厦7B
邮编:518040
电话:+86-755-25181447
传真:+86-755-25181987
联系人:sales.sz@sinowealth.com.cn
香港公司:

中颖科技有限公司
Sino Wealth Technology Ltd.

地址:香港观塘巧明街115号柏秀中心18楼
电话:+852-27662083
传真:+852-21421660
联系人:sales.hk@sinowealth.com.hk
http://www.sinowealth.com/contact_us?type_id=82&a_v_type=1