相关下载|Downloads
最新发布 芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k)    RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     STM32F071V8H6 Cortex-M0 UFBGA100 48 64 16.00 87 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F071V8T6 Cortex-M0 LQFP100 48 64 16.00 87 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301K8U6 Cortex-M4 UFQFPN32 72 64 16.00 24 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100C8T6 Cortex-M3 LQFP48 24 64 8.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301C8T6 Cortex-M4 LQFP48 72 64 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301C8Y6 Cortex-M4 WLCSP49 72 64 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100R8T6 Cortex-M3 LQFP64 24 64 8.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100R8H6 Cortex-M3 TFBGA64 24 64 8.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100V8T6 Cortex-M3 LQFP100 24 64 8.00 80 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101T8U6 Cortex-M3 VFQFPN36 36 64 10.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101C8T6 Cortex-M3 LQFP48 36 64 10.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101C8U6 Cortex-M3 UFQFPN48 36 64 10.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101R8T6 Cortex-M3 LQFP64 36 64 10.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101V8T6 Cortex-M3 LQFP100 36 64 10.00 80 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G030J6M6 Cortex-M0+ SO-8 64 32 8.00 6 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G030F6P6 Cortex-M0+ TSSOP20 64 32 8.00 18 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G030K6T6 Cortex-M0+ LQFP32 64 32 8.00 30 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G030C6T6 Cortex-M0+ LQFP48 64 32 8.00 44 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031J6M6 Cortex-M0+ SO-8 64 32 8.00 6 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031F6P6 Cortex-M0+ TSSOP20 64 32 8.00 18 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031G6U6 Cortex-M0+ UFQFPN28 64 32 8.00 26 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031K6T6 Cortex-M0+ LQFP32 64 32 8.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031K6U6 Cortex-M0+ UFQFPN32 64 32 8.00 30 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031C6T6 Cortex-M0+ LQFP48 64 32 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32G031C6U6 Cortex-M0+ UFQFPN48 64 32 8.00 44 1.70 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F030K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 4.00 26 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F030C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 4.00 39 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F070F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 6.00 15 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F070C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 6.00 37 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301K6U6 Cortex-M4 UFQFPN32 72 32 16.00 24 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301C6T6 Cortex-M4 LQFP48 72 32 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301C6Y6 Cortex-M4 WLCSP49 72 32 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F301R6T6 Cortex-M4 LQFP64 72 32 16.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 4.00 15 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031E6Y6 Cortex-M0 WLCSP25 48 32 4.00 20 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 4.00 23 2.00 3.60 -40~85 产品详情
    NEW STM32C031K6 Cortex-M0+ LQFP32 UFQFPN32 7x7x1.4 5x5x0.55 48 32 12.00 30 2.00 3.60 -40~85 -40~105 产品详情
     STM32F031K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 4.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F031C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 4.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 8.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C6U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 32 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R6T6 Cortex-M0 LQFP64 48 32 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R6H6 Cortex-M0 UFBGA64 48 32 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100C6T6 Cortex-M3 LQFP48 24 32 4.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100R6T6 Cortex-M3 LQFP64 24 32 4.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100R6H6 Cortex-M3 TFBGA64 24 32 4.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101T6U6 Cortex-M3 VFQFPN36 36 32 6.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101C6T6 Cortex-M3 LQFP48 36 32 6.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
1 2 3 4
联系方式
电话(营业时间:美国CT 7:00 am-7:00 pm):
1 (844) STMICRO, 用于在美国境内拨打免费电话
1 (972) 466-7775, 用于美国境外电话
你亦可在线提交您的请求
https://www.st.com/content/st_com/zh/contact-us.html