相关下载|Downloads
最新发布 芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     STM32F100VCT6 Cortex-M3 LQFP100 24 256 24.00 80 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100VDT6 Cortex-M3 LQFP100 24 384 32.00 80 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100VET6 Cortex-M3 LQFP100 24 512 32.00 80 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100ZCT6 Cortex-M3 LQFP144 24 256 24.00 112 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100ZDT6 Cortex-M3 LQFP144 24 384 32.00 112 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F100ZET6 Cortex-M3 LQFP144 24 512 32.00 112 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101T4U6 Cortex-M3 VFQFPN36 36 16 4.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101T6U6 Cortex-M3 VFQFPN36 36 32 6.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101C6T6 Cortex-M3 LQFP48 36 32 6.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101R4T6 Cortex-M3 LQFP64 36 16 4.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101R6T6 Cortex-M3 LQFP64 36 32 6.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101T8U6 Cortex-M3 VFQFPN36 36 64 10.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101TBU6 Cortex-M3 VFQFPN36 36 128 16.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101C8T6 Cortex-M3 LQFP48 36 64 10.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101CBT6 Cortex-M3 LQFP48 36 128 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101C8U6 Cortex-M3 UFQFPN48 36 64 10.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101CBU6 Cortex-M3 UFQFPN48 36 128 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F101R8T6 Cortex-M3 LQFP64 36 64 10.00 51 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F038F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 4.00 14 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038E6Y6 Cortex-M0 WLCSP25 48 32 4.00 19 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 4.00 22 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 4.00 26 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 4.00 38 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F048G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 6.00 24 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F048T6Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 32 6.00 29 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F048C6U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 32 6.00 37 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058T8Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 64 8.00 28 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058C8U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 64 8.00 38 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058R8H6 Cortex-M0 UFBGA64 48 64 8.00 54 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058R8T6 Cortex-M0 LQFP64 48 64 8.00 54 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F078CBT6 Cortex-M0 LQFP48 48 128 16.00 36 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F078CBU6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 128 16.00 36 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F078CBY6 Cortex-M0 WLCSP49 48 128 16.00 36 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F078RBT6 Cortex-M0 LQFP64 48 128 16.00 50 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F078VBH6 Cortex-M0 UFBGA100 48 128 16.00 86 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F078VBT6 Cortex-M0 LQFP100 48 128 16.00 86 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098CCT6 Cortex-M0 LQFP48 48 256 32.00 37 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098CCU6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 256 32.00 37 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098RCH6 Cortex-M0 UFBGA64 48 256 32.00 51 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098RCT6 Cortex-M0 LQFP64 48 256 32.00 51 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098RCY6 Cortex-M0 WLCSP64 48 256 32.00 51 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098VCT6 Cortex-M0 LQFP100 48 256 32.00 87 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F098VCH6 Cortex-M0 UFBGA100 48 256 32.00 87 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F042F4P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 16 6.00 16 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 6.00 16 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042G4U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 16 6.00 24 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 6.00 24 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K4T6 Cortex-M0 LQFP32 48 16 6.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K4U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 16 6.00 28 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 6.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
联系方式
电话(营业时间:美国CT 7:00 am-7:00 pm):
1 (844) STMICRO, 用于在美国境内拨打免费电话
1 (972) 466-7775, 用于美国境外电话
你亦可在线提交您的请求
https://www.st.com/content/st_com/zh/contact-us.html