相关下载|Downloads
最新发布 芯片名称    芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 产品详情
     STM32F038E6Y6 Cortex-M0 WLCSP25 48 32 4.00 19 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 4.00 14 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 4.00 22 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F038K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 4.00 26 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F042C4T6 Cortex-M0 LQFP48 48 16 6.00 38 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042C4U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 16 6.00 38 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 6.00 38 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042C6U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 32 6.00 38 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042F4P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 16 6.00 16 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 6.00 16 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042G4U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 16 6.00 24 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 6.00 24 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K4T6 Cortex-M0 LQFP32 48 16 6.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K4U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 16 6.00 28 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 6.00 26 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 6.00 28 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042T4Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 16 6.00 30 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F042T6Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 32 6.00 30 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F048C6U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 32 6.00 37 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F048G6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 48 32 6.00 24 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F048T6Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 32 6.00 29 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F051C4T6 Cortex-M0 LQFP48 48 16 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C4U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 16 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C6U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 32 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C8T6 Cortex-M0 LQFP48 48 64 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051C8U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 64 8.00 39 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K4T6 Cortex-M0 LQFP32 48 16 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K4U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 16 8.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K6T6 Cortex-M0 LQFP32 48 32 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K6U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 32 8.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K8T6 Cortex-M0 LQFP32 48 64 8.00 25 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051K8U6 Cortex-M0 UFQFPN32 48 64 8.00 27 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R4H6 Cortex-M0 UFBGA64 48 16 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R4T6 Cortex-M0 LQFP64 48 16 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R6H6 Cortex-M0 UFBGA64 48 32 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R6T6 Cortex-M0 LQFP64 48 32 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R8H6 Cortex-M0 UFBGA64 48 64 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051R8T6 Cortex-M0 LQFP64 48 64 8.00 55 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F051T8Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 64 8.00 29 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F058C8U6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 64 8.00 38 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058R8H6 Cortex-M0 UFBGA64 48 64 8.00 54 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058R8T6 Cortex-M0 LQFP64 48 64 8.00 54 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F058T8Y6 Cortex-M0 WLCSP36 48 64 8.00 28 1.65 1.95 -40~85 产品详情
     STM32F070C6T6 Cortex-M0 LQFP48 48 32 6.00 37 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F070CBT6 Cortex-M0 LQFP48 48 128 16.00 37 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F070F6P6 Cortex-M0 TSSOP20 48 32 6.00 15 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F070RBT6 Cortex-M0 LQFP64 48 128 16.00 51 2.40 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F071CBT6 Cortex-M0 LQFP48 48 128 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
     STM32F071CBU6 Cortex-M0 UFQFPN48 48 128 16.00 37 2.00 3.60 -40~85 产品详情
联系方式
电话(营业时间:美国CT 7:00 am-7:00 pm):
1 (844) STMICRO, 用于在美国境内拨打免费电话
1 (972) 466-7775, 用于美国境外电话
你亦可在线提交您的请求
https://www.st.com/content/st_com/zh/contact-us.html