芯片名称 芯片内核 封装类型    频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
MM32G0163D4PV Cortex-M0 LQFP32 7x7 96 128 16.00 27 2.00 5.50 -40~105 灵动MM32 产品详情
MM32F0270B4P Cortex-M0 LQFP32 96 32 4.00 24 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0271B4P Cortex-M0 LQFP32 96 32 4.00 24 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0272C4P Cortex-M0 LQFP32 96 64 8.00 24 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0273C4P Cortex-M0 LQFP32 96 64 8.00 24 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0274C4P Cortex-M0 LQFP32 96 64 8.00 24 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F3270 Cortex-M3 LQFP144 LQFP100 LQFP64 LQFP48 QFN48 QFN40 120 512 128.00 110 2.00 5.50 -40~85 -40~105 灵动MM32 产品详情
MM32F0275D8P Cortex-M0 LQFP100 96 128 16.00 80 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0276D8P Cortex-M0 LQFP100 96 128 16.00 80 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
MM32F0277D8P Cortex-M0 LQFP100 96 128 16.00 82 2.00 5.50 -40~85 灵动MM32 产品详情
1 2