芯片名称    芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
KF32LS100 KF32 LQFP64 48 128 32.00 60 1.71 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32LS100 KF32 LQFP64 48 256 48.00 60 1.71 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32LS100 KF32 LQFP64 48 512 48.00 60 1.71 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32LS100 KF32 LQFP100 48 128 32.00 94 1.71 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32LS100 KF32 LQFP100 48 256 48.00 94 1.71 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32LS100 KF32 LQFP100 48 512 48.00 94 1.71 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32L530 KF32 LQFP100 120 512 128.00 85 1.80 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32L530 KF32 LQFP100 120 256 96.00 85 1.80 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32L530 KF32 LQFP64 120 512 128.00 53 1.80 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
KF32L530 KF32 LQFP64 120 256 96.00 53 1.80 3.60 -40~85 芯旺ChipON 产品详情
1 2