芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃)    生产厂商 产品详情
CH32V203C6T6 RISC-V4F LQFP48 144 32 10.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203K6T6 RISC-V4F LQFP32 144 32 10.00 26 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203G8R6 RISC-V4F QSOP28 144 64 20.00 24 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203G6U6 RISC-V4F QFN28 144 32 10.00 24 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203F8P6 RISC-V4F TSSOP20 144 64 20.00 17 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203F6P6 RISC-V4F TSSOP20 144 32 10.00 16 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103R8T6 RISC-V4F LQFP64M 80 64 20.00 51 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103C8T6 RISC-V4F LQFP48 80 64 20.00 37 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103C8U6 RISC-V4F QFN48 80 64 20.00 37 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103C6T6 RISC-V4F LQFP48 80 32 10.00 37 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003F4P6 RISC-V4F TSSOP20 48 16 2.00 18 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003F4U6 RISC-V4F QFN20 48 16 2.00 18 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003A4M6 RISC-V4F SOP16 48 16 2.00 14 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203K8T6 RISC-V4F LQFP32 144 64 20.00 26 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003J4M6 RISC-V4F SOP8 48 16 2.00 6 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208CBU6 RISC-V4F QFN48 144 128 64.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208RBT6 RISC-V4F LQFP64M 144 128 64.00 49 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208WBU6 RISC-V4F QFN68 144 128 64.00 53 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
1 2