芯片名称    芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
CH32F103C6T6 Cortex-M3 LQFP48 72 32 10.00 37 2.70 5.50 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32F103C8T6 Cortex-M3 LQFP48 72 64 20.00 37 2.70 5.50 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32F103C8U6 Cortex-M3 QFN48 72 64 20.00 37 2.70 5.50 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32F103R8T6 Cortex-M3 LQFP64M 72 64 20.00 51 2.70 5.50 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003A4M6 RISC-V4F SOP16 48 16 2.00 14 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003F4P6 RISC-V4F TSSOP20 48 16 2.00 18 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003F4U6 RISC-V4F QFN20 48 16 2.00 18 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V003J4M6 RISC-V4F SOP8 48 16 2.00 6 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103C6T6 RISC-V4F LQFP48 80 32 10.00 37 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103C8T6 RISC-V4F LQFP48 80 64 20.00 37 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103C8U6 RISC-V4F QFN48 80 64 20.00 37 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V103R8T6 RISC-V4F LQFP64M 80 64 20.00 51 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203C6T6 RISC-V4F LQFP48 144 32 10.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203C8T6 RISC-V4F LQFP48 144 64 20.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203C8U6 RISC-V4F QFN48 144 64 20.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203F6P6 RISC-V4F TSSOP20 144 32 10.00 16 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203F8P6 RISC-V4F TSSOP20 144 64 20.00 17 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203G6U6 RISC-V4F QFN28 144 32 10.00 24 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203G8R6 RISC-V4F QSOP28 144 64 20.00 24 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203K6T6 RISC-V4F LQFP32 144 32 10.00 26 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203K8T6 RISC-V4F LQFP32 144 64 20.00 26 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V203RBT6 RISC-V4F LQFP64M 144 128 64.00 51 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208CBU6 RISC-V4F QFN48 144 128 64.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208GBU6 RISC-V4F QFN28 144 128 64.00 21 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208RBT6 RISC-V4F LQFP64M 144 128 64.00 49 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V208WBU6 RISC-V4F QFN68 144 128 64.00 53 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V303CBT6 RISC-V4F LQFP48 144 128 32.00 37 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V303RBT6 RISC-V4F LQFP64M 144 128 32.00 51 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V303RCT6 RISC-V4F LQFP64M 144 256 64.00 51 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V303VCT6 RISC-V4F LQFP100 144 256 64.00 80 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V305FBP6 RISC-V4F TSSOP20 144 128 32.00 17 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V305RBT6 RISC-V4F LQFP64M 144 128 32.00 51 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V307RCT6 RISC-V4F LQFP64M 144 256 64.00 51 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V307VCT6 RISC-V4F LQFP100 144 256 64.00 80 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH32V307WCU6 RISC-V4F QFN68 144 256 64.00 54 2.50 3.30 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH533 51 SOP16 ESSOP10 QFN28 15 4 0.22 25 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH539 51 SOP16 ESSOP10 QFN28 12 2 0.69 24 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH545 51 LQFP48 LQFP64 48 63 8.45 58 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH546 51 LQFP48 SOP16 48 35 1.28 44 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
CH547 51 LQFP48 QFN28 SOP16 48 63 1.28 44 3.30 5.00 -40~85 沁恒WCH 产品详情
1 2