芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M)    FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v) 工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
MA806-24 51 PDIP40 LQFP44 24 24 1.28 37 2.40 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA805-32 51 PDIP40 LQFP44 24 32 1.28 37 4.50 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA806-32 51 PDIP40 LQFP44 24 32 1.28 37 2.40 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA805-64 51 PDIP40 LQFP44 24 64 1.28 37 4.50 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA806-64 51 PDIP40 LQFP44 24 64 1.28 37 2.40 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA807 51 LQFP44 24 16 0.51 41 4.50 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA808 51 LQFP44 24 16 0.51 41 2.40 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MA816 51 LQFP64 24 16 0.51 57 4.50 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG84FL54BD 51 LQFP48 24 16 0.83 36 2.70 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG84FL54RBD 51 LQFP48 24 16 0.26 31 2.70 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG87FL04 51 MSOP10 22 4 0.26 7 2.40 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG87FE04 51 MSOP10 22 4 0.26 7 4.50 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG74PG1A08 51 SOP16 QFN16 DICE 12 8 0.26 11 1.80 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG74PG1B08 51 SOP16 QFN16 DICE 12 8 0.26 11 1.80 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG74PG5A16 51 SOP16 DICE 12 16 1.00 11 1.80 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG64F237 51 LQFP48 DICE SSOP16 6 8 0.26 36 2.70 5.50 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG65L513 51 LQFP48 4 8 0.13 9 1.80 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
MG65M513 51 LQFP48 DICE 4 8 0.13 22 1.80 3.60 -40~85 笙泉MegaWin 产品详情
1 2