芯片名称 芯片内核 封装类型 频率(M) FLASH(k) RAM(k) IO数量 低压(v) 高压(v)    工作温度(℃) 生产厂商 产品详情
HK32F04AK4U6 Cortex-M0 UFQFPN32 72 16 10.00 27 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
HK32F04AG8U6 Cortex-M0 UFQFPN28 72 64 10.00 23 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
HK32F04AG6U6 Cortex-M0 UFQFPN28 72 32 10.00 23 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
HK32F04AG4U6 Cortex-M0 UFQFPN28 72 16 10.00 23 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
HK32F04AF8P6 Cortex-M0 TSSOP20 72 64 10.00 15 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
HK32F04AF6P6 Cortex-M0 TSSOP20 72 32 10.00 15 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
HK32F04AF4P6 Cortex-M0 TSSOP20 72 16 10.00 15 2.00 5.50 -40~105 航顺HK32 产品详情
1 2